Arnoux Lachaux
UK Retail Offer
Arnoux-Lachaux
a highly sought after domaine
Domaine Arnoux-Lachaux has been a family-run estate ever since it was established in 1858. Now, with the handing over of the reigns from Pascal to Charles Lachaux in 2012, the quality and reputation of this historic domaine has dramatically increased.
Boasting some of the greatest vineyards in Vosne-Romanée and Nuits-Saint-Georges, Charles Lachaux creates some of the most pure, complex and energetic wines from the region. With whole cluster fermentation, gentle pressing and a judicious use of new oak during maturation, there is no surprise that the resulting wines are terroir-driven masterpieces of the highest quality.
Their quality is matched only by their scarcity, and so we are excited to be able to offer the following wines from such a highly sought after domaine.
| Region | Colour | Vintage | Name | Producer | Cases | Price | Comments | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region | Colour | Vintage | Name | Producer | Cases | Price | Comments | Request |
| Argentina | Red | 2018 | Piedra Infinita Malbec | Zuccardi | 3 | 250 | IB, OWC | Request |
| Argentina | Red | 2019 | Piedra Infinita Malbec | Zuccardi | 1 | 230 | IB, OWC | Request |
| Australia | Red | 2021 | Farrside Pinot Noir | By Farr | 10 | 295 | IB, OCC | Request |
| Bordeaux | Red | 1982 | Tertre Roteboeuf | Tertre Roteboeuf | 1 | 2150 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 1989 | Palmer | Palmer | 1 | 5200 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 1998 | La Mission Haut-Brion | La Mission Haut-Brion | 1 | 3725 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2000 | Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 1 | 2400 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2000 | Pichon Baron | Pichon Baron | 1 | 975 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2005 | La Mission Haut Brion | La Mission Haut Brion | 1 | 4400 | DP, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2005 | Rauzan-Segla | Rauzan-Segla | 1 | 1200 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2012 | Pichon Baron | Pichon Baron | 1 | 1100 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2016 | Carmes Haut-Brion | Carmes Haut-Brion | 1 | 750 | IB, OCC | Request |
| Bordeaux | Red | 2016 | Pomerol By Petrus | Petrus | 2 | 9995 | IB, OCC | Request |
| Bordeaux | Red | 2017 | Clinet | Clinet | 3 | 290 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2017 | Clinet | Clinet | 1 | 250 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2017 | Clos Fourtet | Clos Fourtet | 1 | 355 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2017 | Figeac | Figeac | 1 | 1240 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2017 | Haut Brion | Haut Brion | 4 | 1600 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2018 | Tertre Roteboeuf | Tertre Roteboeuf | 1 | 585 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2019 | Canon | Canon | 2 | 475 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2019 | Fonbadet | Fonbadet | 1 | 147.5 | IB, loose | Request |
| Bordeaux | Red | 2019 | Les Forts de Latour | Les Forts de Latour | 1 | 780 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2020 | Lafleur | Lafleur | 1 | 675 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2020 | Le Petit Cheval Blanc | Cheval Blanc | 2 | 300 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2021 | L'Eglise Clinet | L'Eglise Clinet | 2 | 1100 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2021 | Rauzan Segla | Rauzan Segla | 1 | 620 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Alter Ego Palmer | Palmer | 1 | 360 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Armailhac | Armailhac | 2 | 185 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Canon | Canon | 4 | 639 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Carmes Haut Brion | Carmes Haut Brion | 1 | 610 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Cheval Blanc | Cheval Blanc | 3 | 2375 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Duhart Milon | Duhart Milon | 2 | 290 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Haut Brion | Haut Brion | 1 | 2500 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | L'Eglise Clinet | L'Eglise Clinet | 2 | 1320 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | L'If | L'If | 4 | 675 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | La Conseillante | La Conseillante | 2 | 1135 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Lafite Rothschild | Lafite Rothschild | 3 | 2745 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Langoa Barton | Langoa Barton | 2 | 190 | IB, OCC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Margaux | Margaux | 1 | 2800 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Mission Haut Brion | Mission Haut Brion | 2 | 1200 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Mouton Rothschild | Mouton Rothschild | 3 | 2500 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Palmer | Palmer | 1 | 1275 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Pavie | Pavie | 2 | 1595 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Pichon Comtesse | Pichon Comtesse | 1 | 870 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Reserve de la Comtesse | Pichon Comtesse | 3 | 195 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2022 | Talbot | Talbot | 2 | 225 | IB, OWC | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Cos d'Estournel | Cos d'Estournel | 2 | 720 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Haut Brion Rouge | Haut Brion | 4 | 1600 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Lafite Rothschild | Lafite Rothschild | 6 | 2300 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Margaux | Margaux | 1 | 1080 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Margaux | Margaux | 1 | 2160 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Palmer | Palmer | 1 | 1440 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Pavie | Pavie | 3 | 1392 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | Red | 2023 | Pichon Baron | Pichon Baron | 3 | 616 | IB, OWC - Future Arrival | Request |
| Bordeaux | White | 2022 | Le Petit Cheval, Bordeaux Blanc | Cheval Blanc | 2 | 290 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Bourgogne Pinot Fin | Arnoux Lachaux | 2 | 220 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2009 | Chambolle Musigny Les Charmes | Barthod, Domaine Ghislaine | 1 | 1850 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Vosne Romanee Les Petits Monts | Berthaut Gerbet, Domaine | 1 | 495 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Fixin Les Crais de Chene Rouge | Bouvier, Rene | 4 | 250 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Charmes Chambertin | Bouvier, Rene | 3 | 800 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2001 | Romanee St Vivant | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 24000 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2005 | Nuits St Georges 1er Cru Aux Murgers | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 3600 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2009 | Nuits St Georges 1er Cru Aux Murgers | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 3600 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Vosne Romanee | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 1025 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Aux Chaumes | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 275 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Bourgogne Hautes de Nuits Les Dames Huguettes | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 305 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Nuit St Georges 1er Cru Aux Murgers | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 1350 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Vosne Romanee Les Suchots 1er Cru | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 4200 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Gevrey Chambertin | Cathiard, Domaine Sylvain | 1 | 775 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Pommard 1er Cru, Clos des Epeneaux Monopole | Comte Armand | 3 | 475 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Grands Echezeaux Grand Cru | Coquard Loison Fleurot | 1 | 260 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Clos de la Roche | Coquard Loison Fleurot | 1 | 690 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Echezeaux Grand Cru | Coquard Loison Fleurot | 1 | 890 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Grands Echezeaux Grand Cru | Coquard Loison Fleurot | 3 | 295 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Chambolle Musigny | Coquard Loison Fleurot | 1 | 275 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Volnay Les Champans | d'Angerville | 1 | 380 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2002 | Echezeaux | DRC | 1 | 9000 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Musigny | Drouhin-Laroze | 3 | 550 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Gevrey Chambertin Champeaux Tres Vieilles Vignes | Dugat Py | 1 | 200 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2022 | Gevrey Chambertin Premier Cru Lavaux Saint Jacques | Dugat, Domaine Claude | 1 | 1500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2006 | Chambertin Grand Cru | Dujac, Domaine | 1 | 4200 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Charmes-Chambertin | Dujac, Domaine | 1 | 1250 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Clos de la Roche Grand Cru | Dujac, Domaine | 1 | 1750 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Bonnes Mares Grand Cru | Dujac, Domaine | 2 | 2550 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Gevrey Chambertin En Vosne | Duroche, Domaine | 5 | 1715 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Gevrey Chambertin En Vosne | Duroche, Domaine | 6 | 1715 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Gevrey-Chambertin, Les Jeunes Rois | Duroche, Domaine | 1 | 540 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Griotte Chambertin Grand Cru | Duroche, Domaine | 1 | 3300 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Chambertin Clos de Beze Hommage a Philippe | Duroche, Domaine | 1 | 7750 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Origine Encrinida Collection Case [inc.2019 CdB] | Duroche, Domaine | 1 | 2870 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Gevrey Chambertin Origine Encrinida Assortment | Duroche, Domaine | 1 | 2150 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2022 | Gevrey Chambertin Origine Encrinida Assortment | Duroche, Domaine | 3 | 2995 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2023 | Chambertin Clos de Beze | Duroche, Domaine | 1 | 2750 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Brouilly | Dutraive, Domaine de la Grand'Cour | 1 | 300 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Fleurie | Dutraive, Domaine de la Grand'Cour | 1 | 200 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Fleurie | Dutraive, Domaine de la Grand'Cour | 1 | 360 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2006 | Musigny | Faiveley | 1 | 2850 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Clos Saint Denis | Faiveley | 1 | 845 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Volnay Clos des Chenes | Fontaine Gagnard | 1 | 45 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2013 | Gevrey Chambertin Cherbaudes 1er Cru | Fourrier, Domaine | 2 | 1100 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Chambolle Musigny | Fourrier, Domaine | 1 | 780 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Gervey Chambertin, Clos-Saint-Jacques | Fourrier, Domaine | 1 | 1100 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Gervey-Chambertin, Les Goulots | Fourrier, Domaine | 1 | 535 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Gevrey Chambertin Clos St Jacques VV | Fourrier, Domaine | 1 | 4490 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Gevrey-Chambertin Cherbaudes | Fourrier, Domaine | 2 | 950 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Chambolle Musigny Les Feusselottes | Geantet Pansiot | 1 | 300 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Chassagne Montrachet Rouge | Germain, Henri | 4 | 390 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Clos de Vougeot Grand Cru | Girardin, Pierre | 3 | 350 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Vosne-Romanee Les Suchots | Girardin, Pierre | 3 | 315 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2002 | Vosne Romanee 1er Cru Les Beaux Monts | Grivot, Jean | 1 | 4000 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2005 | Richebourg | Grivot, Jean | 1 | 4700 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2011 | Richebourg | Grivot, Jean | 1 | 3420 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Richebourg | Grivot, Jean | 1 | 3900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Vosne Romanee Brulees | Grivot, Jean | 2 | 2600 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Chambertin Clos de Beze | Groffier, Robert | 1 | 4975 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Chambolle Musigny Les Amoureuses | Groffier, Robert | 1 | 5000 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Chambolle Musigny Haut Doix | Groffier, Robert | 3 | 1680 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Vosne Romanee 1er Cru Les Suchots | Hudelot Noellat | 1 | 900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Nuits St Georges, Les Bas de Combes | Hudelot Noellat | 1 | 450 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Beaune Aux Cras 1er Cru [Gagey] | Jadot, Louis | 8 | 175 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Echezeaux [Gagey] | Jadot, Louis | 3 | 840 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | Jadot, Louis | 2 | 395 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Gevrey Chambertin Estournelles St Jacques | Jadot, Louis | 2 | 265 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | Jadot, Louis | 2 | 255 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Cote de Brouilly | Lafarge Vial, Domaine | 1 | 265 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Bourgogne Passetoutgrains L'Exception Speciale | Lafarge, Domaine Michel | 1 | 150 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Bourgogne Pinot Noir | Lafarge, Domaine Michel | 3 | 290 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Beaune Rouge Clos des Aigrots 1er Cru | Lafarge, Domaine Michel | 3 | 375 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Beaune Rouge Clos des Aigrots 1er Cru | Lafarge, Domaine Michel | 4 | 400 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Pommard Clos Blanc | Launay-Horiot | 1 | 330 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Pommard Clos Blanc | Launay-Horiot | 1 | 330 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2010 | Nuits-Saint-Georges Aux Lavieres | Liger-Belair, Domaine du Comte | 1 | 7300 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2013 | Vosne-Romanee, La Colombiere | Liger-Belair, Domaine du Comte | 1 | 6250 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Clos St. Denis | Lignier, Georges | 1 | 550 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Chambolle Musigny, Les Bussieres | Lignier, Hubert | 1 | 465 | IB, OCC | perrieres |
| Burgundy | Red | 2019 | Gevrey Chambertin, Les Seuvrees | Lignier, Hubert | 1 | 395 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Morey Saint Denis, Tres Girard | Lignier, Hubert | 1 | 300 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Monthelie Rouge | Matrot, Domaine | 2 | 270 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Auxey-Duresses Rouge | Matrot, Domaine | 2 | 220 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Auxey-Duresses Rouge | Matrot, Domaine | 1 | 110 | IB, loose | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Blagny 1er Cru La Piece Sous Bois Rouge | Matrot, Domaine | 2 | 390 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 1997 | Vosne Romanee Premier Cru Cros Parantoux | Meo-Camuzet | 1 | 16000 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2000 | Vosne Romanee Premier Cru Cros Parantoux | Meo-Camuzet | 1 | 21150 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Chambolle Musigny 1er Les Cras | Meo-Camuzet | 3 | 720 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2015 | Clos Vougeot Grand Cru | Meo-Camuzet | 1 | 1775 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Vosne Romanee Cros Parantoux 1er Cru | Meo-Camuzet | 1 | 1400 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Vosne Romanee Aux Brulees | Meo-Camuzet | 10 | 500 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Nuits Saint Georges Aux Thorey | Montille, Domaine | 1 | 295 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Corton Clos du Roi | Montille, Domaine | 1 | 695 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Pommard Les Pezerolles 1er Cru | Montille, Domaine | 2 | 500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Vosne Romanee 1er Cru Aux Malconsorts Christiane | Montille, Domaine | 1 | 1450 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Gevery-Chambertin, Mes Cinq Terroirs | Mortet, Denis | 1 | 450 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Nuits-Saint-Georges, Chaignots | Mugneret-Gibourg, Domaine | 2 | 1550 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2014 | Vosne Romanee | Mugneret-Gibourg, Domaine | 2 | 1300 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Bourgogne Rouge | Mugneret-Gibourg, Domaine | 1 | 720 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Vosne Romanee | Mugneret-Gibourg, Domaine | 2 | 1200 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Echezeaux | Mugneret-Gibourg, Domaine | 1 | 5500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2005 | Bonnes Mares Grand Cru | Mugnier, Jacques-Frederic | 1 | 9500 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2005 | Musigny Grand Cru | Mugnier, Jacques-Frederic | 1 | 24000 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | Red | 2016 | Nuits St. Georges Les Boudots | Noellat, Georges | 1 | 1350 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Nuits St. Georges Les Boudots | Noellat, Georges | 1 | 550 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Gevrey Chambertin Aux Echezeaux | Noellat, Georges | 1 | 700 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Santenay VV Rouge | Pillot, Paul | 4 | 135 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2011 | Chambertin Grand Cru | Remy, Domaine Chantal | 1 | 1500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Auxey Duresses Rouge | Roulot | 1 | 330 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Auxey Duresses Rouge | Roulot | 1 | 500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2001 | Bonnes Mares | Roumier, Domaine Georges | 5 | 1800 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2019 | Chambolle Musigny Les Cras 1er Cru | Roumier, Domaine Georges | 1 | 2200 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2021 | Chambolle Musigny Premier Cru Les Cras | Roumier, Domaine Georges | 1 | 500 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2022 | Chambolle Musigny Les Cras | Roumier, Domaine Georges | 1 | 440 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2016 | Chambertin Grand Cru | Rousseau, Armand | 1 | 32300 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2016 | Chambertin Grand Cru | Rousseau, Armand | 1 | 6700 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2016 | Ruchottes Chambertin | Rousseau, Armand | 1 | 5250 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Chambertin Clos de Beze | Rousseau, Armand | 2 | 12500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2018 | Gevrey Lavaux St Jacques | Rousseau, Armand | 1 | 4500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2020 | Chambertin Grand Cru | Rousseau, Armand | 4 | 2650 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2022 | Chambertin Clos de Beze Grand Cru | Rousseau, Armand | 1 | 12950 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2022 | Chambertin Grand Cru | Rousseau, Armand | 2 | 13500 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Gevrey Chambertin Champeaux | Tawse, Domaine | 3 | 70 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | Red | 2011 | Gevrey Chambertin Capita | Trapet | 1 | 1100 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2013 | Gevrey Chambertin Alea | Trapet | 1 | 900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 2017 | Gevrey Chambertin Cazetiers | Van Canneyt, Charles | 1 | 475 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | Red | 1999 | Musigny Grand Cru Vieilles Vignes | Vogue, Domaine Comte Georges de | 1 | 5700 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | White | 2014 | Montrachet Grand Cru | Amiot, Guy | 1 | 3600 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | White | 2022 | Chassagne Montrachet | Bachelet Monnot, Domaine | 1 | 260 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2022 | Puligny Montrachet | Bachelet Monnot, Domaine | 1 | 360 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2022 | Puligny Montrachet Les Folatieres | Bachelet Monnot, Domaine | 1 | 850 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2022 | Puligny Montrachet Les Referts | Bachelet Monnot, Domaine | 1 | 720 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Batard Montrachet Grand Cru | Boillot, Domaine Henri | 1 | 575 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2018 | Meursault Les Grands Charrons | Boisson, Pierre | 2 | 1150 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Meursault Les Grands Charrons | Boisson, Pierre | 3 | 1200 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2018 | Meursault Genevrieres 1er Cru | Bouzereau, Domaine Michel et fils | 1 | 490 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Meursault 1er Cru Perrieres | Bouzereau, Michel | 1 | 725 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2023 | Bourgogne Chardonnay Cuvee Confidentielle | Thiriet | 1 | 200 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Puligny-Montrachet Les Folatieres | Carillon, Francois | 1 | 475 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2010 | Meursault Premier Cru Les Perrieres | Coche Dury | 1 | 2900 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2012 | Meursault | Coche Dury | 1 | 2600 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2014 | Meursault | Coche Dury | 2 | 900 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2015 | Meursault | Coche Dury | 1 | 625 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2016 | Corton Charlemagne | Coche Dury | 3 | 3950 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2016 | Meursault | Coche Dury | 2 | 675 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2016 | Meursault Genevrieres | Coche Dury | 1 | 1750 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2017 | Batard Montrachet Grand Cru | Colin, Domaine Marc | 2 | 2650 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Batard Montrachet Grand Cru | Colin, Domaine Marc | 1 | 2650 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | White | 2022 | Batard Montrachet | Colin, Marc et Fils | 4 | 450 | IB, OWC | Request |
| Burgundy | White | 2017 | Saint Aubin La Pucelle | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 1075 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Meursault Narvaux | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 1650 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Puligny Montrachet Les Folatieres | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 1800 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Chassagne Montrachet Abbaye de Morgeot | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 1350 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Chassagne Montrachet Les Ancegnieres | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 800 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Pernard Vergelesses Sous Fretilles | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 420 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Saint Aubin | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 480 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Saint Aubin La Chateniere | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 660 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | Hautes Cotes de Beaune Blanc Au Bout du Monde | Colin Morey, Pierre-Yves | 2 | 280 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | St Aubin Le Banc | Colin Morey, Pierre-Yves | 1 | 455 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2016 | Chablis La Forest 1er Cru | Dauvissat, Vincent | 1 | 1695 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2016 | Chablis Les Preuses | Dauvissat, Vincent | 3 | 600 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2017 | Chablis Sechets 1er Cru | Dauvissat, Vincent | 1 | 900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2018 | Chablis Les Preuses | Dauvissat, Vincent | 6 | 220 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2019 | Rully Maizieres Blanc | Dureuil Janthial | 4 | 480 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Puligny Montrachet Les Champs Canet | Girardin, Pierre | 3 | 170 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | Meursault Les Charmes | Girardin, Pierre | 3 | 125 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | Meursault Les Perrieres | Girardin, Pierre | 3 | 185 | IB, non-OC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | Puligny Montrachet Les Caillerets | Girardin, Pierre | 1 | 950 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2021 | Puligny Montrachet Les Pucelles | Girardin, Pierre | 3 | 450 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2023 | Macon Pierreclos Le Chavigne | Guffens-Heynen, Domaine | 2 | 270 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2023 | Macon Pierreclos Tri de Chavigne | Guffens-Heynen, Domaine | 4 | 900 | IB, OCC | Request |
| Burgundy | White | 2020 | Meursault Blagny 1er Cru | Jobard, Antoine | 1 | 960 | IB, OCC | Request |
